OKEGAWA SPORTS LAND : 090-3234-8888
SS KILLERS 2017 RIDING SPORT CUP 第2戦※MFJ東日本スーパーモトエリア選手権併催
開催日:2017.7/23(日)
主催:桶川スポーツランド 後援:RIDING SPORT
使用コース…新コース
コースコンディション…ドライ〜ウェット〜ドライ
天候:曇りときどき雨 最高気温:29.2℃ 最低気温 26.2℃ 湿度69% 風 南東1m/s
決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | BestLap | In Lap | Total Time | Model/Engine | クラス |
1 | 31 | 大橋 豊 | 極東馬賊レーシング | 51.015 | 7 | 6:56.678 | CBR250R | CBR-B |
2 | 59 | 京極 邦彦 | 51.059 | 5 | 7:01.877 | WOLF200 | ノービスA | |
3 | 63 | 近藤 信弘 | 52.019 | 7 | 7:11.105 | CRF450R | ノービスA | |
4 | 36 | 田村 昌宏 | 52.201 | 7 | 7:12.069 | NSR250SE | ノービスA | |
5 | 71 | 大谷 文哲 | 52.276 | 7 | 7:12.777 | R1-Z | ノービスA | |
6 | 43 | 中 勇人 | 50.163 | 7 | 7:22.629 | RVF400 | ノービスA | |
7 | 96 | 石黒 龍徳 | 53.379 | 8 | 7:25.843 | CBR250R | CBR-B | |
8 | 91 | ビンセント | 53.520 | 8 | 7:26.474 | VT250 スパーダ | ノービスA | |
9 | 46 | 吉成 明人 | A.S.Y Racing | 53.118 | 6 | 7:27.048 | YZF-R25 | ノービスA |
10 | 24 | アラ | 52.774 | 5 | 7:27.633 | SRX250 | ノービスA | |
11 | 99 | がめしゅん | MataGP | 53.208 | 4 | 7:41.824 | YZF-R3 | ノービスA |
12 | 22 | FNBS | 51.748 | 6 | 7:42.151 | WR250X | ノービスA | |
DNF | 92 | リアルゲコタ | 51.770 | 4 | 4:34.900 | CBR250RR | ノービスA | |
DNF | 37 | 高橋 楽 | 54.103 | 3 | 2:54.226 | WR250X | ノービスA | |
DNF | 3 | 浦安 | ニコツーレーシング | 53.637 | 1 | 57.816 | XR250 | ノービスA |
DNS | 58 | 大森晃生 | AJIAKI+ネオラグーナ | 0 | CBR250R | ノービスA | ||
DNS | 48 | 高林ちち | RT ICBM | 0 | CBR250R | ノービスA | ||
DNS | 11 | 吉岡 卓 | 0 | 85SX | ノービスA | |||
DNS | 67 | 斉藤 茂利 | ロケットケロタン+ネオラグーナ | 0 | スパーダ | ノービスA |
Announcements
#37,#43はジャンプスタートをした為、ピットスルーペナルティーとした。
ノービスA
CBR250R DREAM CUP-B