March 2024  |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

スポンサーサイト

一定期間更新がないため広告を表示しています

関東ロードミニ選手権2017R2 SP-EXP

関東ロードミニ選手権2017 RIDING SPORT CUP 第2戦

開催日程:2017/4/2(日)
主催:桶川スポーツランド 後援:RIDING SPORT
使用コース…旧コース
コースコンディション…予選/ドライ 決勝/ドライ
天候:晴れ  最高気温:13℃/最低気温/3℃ 風:1m/s

 

Mylaps桶川スポーツランドリザルトページ

リザルトPDF版ダウンロード

 

決勝

Pos. No. 氏名 チーム Laps Total Time BestLap
1 3 リンダマン WJファクトリー 12 7:43.476   38.230
2 45 木内 尚汰 S-Speed+y.u.e 12 7:43.616 0.140 38.153
3 8 宮崎 洋 TC.MIYAZAKI+丸和会 12 7:51.230 7.754 38.515
4 48 板谷越 慧喜 WJ+MiD-L&BLITZ-S+速心+丸和会‼ 12 7:52.440 8.964 38.542
5 2 はげ専務 はげ鷹レーシング!! 12 7:52.690 9.214 38.721
6 7 矢口 尚 Jack Pot 白糸SL 12 7:52.850 9.374 38.657
7 4 タイチ RSAracing+WJracing+Mkg 12 7:53.314 9.838 38.631
8 18 篠崎 真也 班長's 12 7:56.808 13.332 38.915
9 25 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 12 7:56.913 13.437 38.725
10 54 佐々木 厚之 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 12 7:57.665 14.189 39.016
11 26 小高 泰輝 KTR 12 7:58.332 14.856 39.035
12 69 ちョべ男。 MASEG+楽市楽男。 12 8:00.562 17.086 39.236
13 17 仲田 颯 Club WJ 12 8:00.851 17.375 39.203
14 98 杉山 智 MKG RSAレーシング エディ 12 8:02.082 18.606 39.273
15 9 旧部 美夫 TFR・班長'S・K団+リブラプロ 12 8:02.237 18.761 38.905
16 27 桑原 魁丈   12 8:03.935 20.459 39.433
17 10 坂東 遼翼 チャウチャウJr 12 8:04.127 20.651 38.970
18 1 ハゲ男爵 ハゲ鷹レーシング&WJ&OKデザイン 10 7:55.098 2 周回数 38.366
DNF 22 吉田慎弥 yue&セクレ&MCTS 9 6:00.268 DNF 38.963
DNS 65 しゅうまっくす 笠井オート+MFR+班長's+K団     DNS  

 

スポンサーサイト

pagetop